2. Löschgruppenfahrzeug LF 25

Technische Daten:
| Fahrgestell | Aufbau | ||
| Fabrikat: | Krupp Süd-Werke | Fabrikat: | |
| Baujahr: | Pumpe: | FPN 8/2500 (2500 L bei 8 bar) | |
| Leistung: | 81 KW / 110 PS |
||
| Gesamtgewicht: | Tank: | ||
| LxBxH (m): | |||
| Besatzung: | 1/8 | ||
| im Dienst: 1959 - 1968 | |||
| Besonderheit: 6 Zylinder, Benzinmotor | |||
Beladung
|
Einsatzzweck
|
| < Zurück | Weiter > |
|---|